Москва
Intercars
Дополнительно
Перевозчик
РЕЙС №1
Время отправления | Время прибытия | Место отправления | Место прибытия |
---|---|---|---|
23:35 | 23:00 | Бобруйск, Автовокзал, ул. Станционная, 5 | Ростов на Дону, ул. Сиверса, 1 |
Расстояние между городами | Среднее время рейса в пути | Остановки | Цена билета на автобус |
1540 км | 23-24 часа |
ГОМЕЛЬ / БРЯНСК / ОРЕЛ КУРСК / ВОРОНЕЖ |
от 140 BYN |
РЕЙС №2
Время отправления | Время прибытия | Место отправления | Место прибытия |
---|---|---|---|
02:40 | 01:00 | Бобруйск, ул. Минская, 8 | Ростов на Дону, Автовокзал Главный, ул. Сиверса, 1 |
Расстояние между городами | Среднее время рейса в пути | Остановки | Цена билета на автобус |
1480 км | 22-23 часа |
ЖЛОБИН / ГОМЕЛЬ / ВОРОНЕЖ ПАВЛОВСК / КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ |
от 118 BYN |
Купить обратный билет на автобус Ростов-на-Дону — Бобруйск. Чтобы найти билеты в продаже, воспользуйтесь формой поиска на нашем сайте